![]() |
Pro Tire’s Polyurethane Tire is a long-wearing, non-marking tire with great resistance to chunking, cutting, abrasions, and chemicals. It is specifically designed for high carrying capacity. It is excellent for electric lift trucks. |
|
Special Compounds: 93D HY Load +50% 85D Soft Ride +25% |
| SIZE | STYLE | WT. | CAP. |
| 6x3x4 | SSW | 5 | 1800 |
| 6x5x4 | SSW | 7 | 2040 |
| 8-1/2x4x4 | SF | 9 | 2200 |
| 8x4-1/2x4-1/2 | SSW | 11 | 2430 |
| 7x4x5 | SSW | 8 | 2110 |
| 9x5x5 | SF,SC, SSW | 13 | 3020 |
| 10x5x5 | SF | 15 | 3100 |
| 10-1/2x5x5 | SC,TC | 17 | 3470 |
| 10-1/2x6x5 | SC | 20 | 4400 |
| 10x3-1/2x6 | SC,SF,SSW | 11 | 2080 |
| 8x4x6-1/4 | MF | 9 | 1700 |
| 10x3x6-1/4 | SC | 9 | 690 |
| 10x4x6-1/4 | SC,SF,SSW | 13 | 2460 |
| 10x5x6-1/4 | SC,SF,SSW | 16 | 3270 |
| 10x6x6-1/4 | SC,SF | 19 | 4000 |
| 10x7x6-1/4 | SC,SF | 23 | 4770 |
| 8x4x6-1/2 | SF | 9 | 1560 |
| 9x3-1/2x6-1/2 | FT,SSW | 9 | 1660 |
| 10x3x6-1/2 | SSW | 10 | 1620 |
| 10x4-3/4x6-1/2 | SC,SF,SSW | 15 | 2920 |
| 10x5x6-1/2 | SC,SF,FT,SSW | 16 | 3190 |
| 10x6x6-1/2 | SC,SSW | 19 | 4020 |
| 10x7x6-1/2 | SF | 23 | 4800 |
| 10-1/2x5x6-1/2 | SC,SF,FT,SSW | 17 | 3380 |
| 10-1/2x6x6-1/2 | SC,SSW | 22 | 4200 |
| 10-1/2x7x6-1/2 | SF | 23 | 5040 |
| 10x4x8 | SSW | 12 | 2110 |
| 10x4-1/2x8 | SF | 13 | 2150 |
| 10-1/2x3-1/2x8 | SF | 11 | 2100 |
| 10-1/2x4x8 | SSW | 13 | 2460 |
| 10-1/2x4-1/2x8 | SF | 14 | 2820 |
| 10-1/2x5-1/2x8 | SF | 18 | 3500 |
| 10-1/2x6-1/2x8 | SF | 22 | 3900 |
| 12x3-1/2x8 | SC,SF | 14 | 2390 |
| 12x4x8 | SC,SF | 16 | 2840 |
| 12x4-1/2x8 | SC,SF | 18 | 3300 |
| 12x5x8 | SC,SF | 20 | 3770 |
| 12x5-1/2x8 | SC,SF | 22 | 4200 |
| 12x6-1/2x8 | SF | 26 | 5080 |
| 13x3-1/2x8 | SC,SSW | 15 | 2480 |
| 13x4-1/2x8 | SC | 20 | 3540 |
| 13x5-1/2x8 | SC,SSW | 26 | 4590 |
| 13-1/2x4-1/2x8 | SC,FT | 22 | 3620 |
| 13-1/2x5x8 | SF | 25 | 4090 |
| 13-1/2x5-1/2x8 | SC,SF | 28 | 4740 |
| 13-1/2x6x8 | SF,SC | 30 | 5170 |
| 13-1/2x6-1/2x8 | SC | 32 | 5410 |
| 13-1/2x7x8 | SF | 38 | 5750 |
| 14x4-1/2x8 | SC,SF | 24 | 3680 |
| 12x5x9 | SC,SF | 19 | 3710 |
| 13x5-1/2x9-1/2 | FT | 25 | 4210 |
| 13x4-1/2x10 | SSW | 20 | 3300 |
| 13x5x10 | SSW | 21 | 2840 |
| 13x7x10 | SSW | 32 | 4380 |
| 13-1/2x5-1/2x10 | FT | 26 | 3520 |
| 13-1/2x6x10 | FT | 30 | 3910 |
| 13-1/2x7x10 | FT | 35 | 4610 |
| 14x4x10 | SSW | 21 | 3190 |
| 14x5x10 | SSW | 27 | 4294 |
| 15-1/2x5x10 | SC | 29 | 4640 |
| 13x6x10-1/2 | FT | 26 | 3520 |
| 13-1/2x6x10-1/2 | FT | 29 | 4640 |
| 16x5x10-1/2 | SC | 30 | 4760 |
| 16x6x10-1/2 | SC | 37 | 6040 |
| 16x7x10-1/2 | SC | 44 | 7320 |
| 14x5x11-1/4 | SSW | 24 | 4290 |
| 14x6x11-1/4 | SSW | 29 | 5140 |
| 14x7x11-1/4 | SSW | 34 | 5680 |
| 14x8x11-1/4 | SSW | 39 | 6210 |
| 15x3-1/2x11-1/4 | SF | 20 | 2820 |
| 15x5x11-1/4 | SF | 27 | 4390 |
| 15x6x11-1/4 | SF | 33 | 5440 |
| 15x7x11-1/4 | SF, SSW | 39 | 6480 |
| 15x8x11-1/4 | SC,SF | 45 | 7530 |
| 15x9x11-1/4 | SF | 49 | 8700 |
| 16-1/4x4x11-1/4 | SC | 24 | 3560 |
| 16-1/4x5x11-1/4 | SC | 30 | 4800 |
| 16-1/4x6x11-1/4 | SC | 37 | 6050 |
| 16-1/4x7x11-1/4 | SC | 44 | 7300 |
| 15x6x11-3/4 | FT | 32 | 4940 |
| 16x3-1/2x12-1/8 | SSW | 22 | 2920 |
| 17x5x12-1/8 | SF | 32 | 4970 |
| 17x6x12-1/8 | SF | 41 | 6250 |
| 18x5x12-1/8 | SC | 37 | 5770 |
| 18x6x12-1/8 | SC,SF,SSW | 45 | 6610 |
| 18x7x12-1/8 | SC,SF,SSW | 52 | 8040 |
| 18x8x12-1/8 | SC,SF | 62 | 9470 |
| 18x9x12-1/8 | SF | 68 | 10900 |
| 18x7x14 | SSW | 50 | 7530 |
| 21x5x15 | SC | 46 | 5810 |
| 21x6x15 | SC | 56 | 7430 |
| 21x7x15 | SC | 70 | 9050 |
| 21x8x15 | SC | 76 | 10604 |
| 21x9x15 | SC | 85 | 12270 |
| 20x5x16 | SC | 38 | 5480 |
| 20x6x16 | SC | 45 | 6840 |
| 20x7x16 | SC | 53 | 8160 |
| 20x8x16 | SC | 62 | 9500 |
| 20x9x16 | SC,SSW | 70 | 10800 |
| 22x6x16 | SC,SF,SSW | 58 | 7680 |
| 22x7x16 | SC,SF,SSW | 70 | 9360 |
| 22x8x16 | SF | 79 | 11040 |
| 22x9x16 | SF | 90 | 12720 |
| 22x10x16 | SF | 100 | 14400 |
| 22x12x16 | SF | 120 | 17760 |
| 22x14x16 | SF | 157 | 21110 |
| 22x16x16 | SF | 165 | 24470 |
| 22x4-1/2x17-3/4 | SSW | 45 | 5200 |
| 22x6x17-3/4 | SSW | 58 | 7320 |
| 22x7x17-3/4 | SSW | 68 | 8750 |
| 22x8x17-3/4 | SF | 70 | 10170 |
| 22x10x17-3/4 | SF | 89 | 13020 |
| 24x4x20 | SF | 40 | 5470 |
| 28x7x22 | SF | 102 | 11230 |
| 28x12x22 | SF | 168 | 21280 |
| 28x14x22 | SF | 196 | 25300 |
| 28x16x22 | SF | 241 | 29320 |
| 36x9x30 | SF | 166 | 18400 |
| 36x10x30 | SF | 196 | 20840 |
| 36x12x30 | SF | 223 | 25690 |
| 36x16x30 | SF | 325 | 35400 |

Pro Tire Press On
Wide Track Press On
Ultra Trac
Special Compounds
Polyurethane Press-On
All Pro HP
General Service Solid
Power Trax Skid Steer
Power Trax Aperture
Warranty
