![]() |
Model 460 200 Ton Portable press with gas power. |
| TIRE PRESSES | ||
|---|---|---|
| 59330000 | 46" 150 TON STATIONARY ELECTRIC TIRE PRESS | |
| 59335000 | 46" 150 TON STATIONARY GAS TIRE PRESS | |
| 59340000 | 46" 200 TON STATIONARY ELECTRIC TIRE PRESS | |
| 59345000 | 46" 200 TON STATIONARY GAS TIRE PRESS | |
| 59350000 | 56" 200 TON STATIONARY ELECTRIC TIRE PRESS | |
| 59355000 | 56" 200 TON STATIONARY GAS TIRE PRESS | |
| 59190101 | 46" PRESS TRAILER W/ELECTRIC BRAKES | |
| 59806009 | QUICK CAGE PRESS SYSTEM | |
|
TRAILER SPECS |
||
| 3" TUBING / 1/4" WALL THICKNESS | ||
| 1 PC. FRAME | ||
| TWO 3500 LB. AXLES | ||
| ENCLOSED FENDERS | ||
| 10" ELECTRICAL BRAKES | ||
| EXTRA HEAVY DUTY REINFORCED HITCH | ||
| SPARE TIRE | ||
| 205/75 D14 - 6 PLY TIRES | ||
|
PRESS SPECS 46" |
||
| 150 TON | 200 TON | |
| CONSTRUCTION | 8" SHIP CHANNEL | 10" SHIP CHANNEL |
| CAPACITY | 150 TON | 200 TON |
| APPROX WEIGHT | 2300 LBS. | 2800 LBS. |
| OVERALL HEIGHT | 80.5" | 83-1/2" |
| OVERALL WIDTH | 68" | 72-1/4" |
| BETWEEN UPRIGHTS WIDTH | 46" | 45-1/4" |
| BETWEEN PLATEN HEIGHT | 36-1/2" | 35" |
| TOP PLATEN SIZE | 2 X 27" | 2 x 27" |
| BOTTOM PLATEN SIZE | 1-1/2" x Full width | 1-3/4" x Full Width |
| CYLINDER | ||
| 150 TON | 200 TON | |
| RAM TRAVEL | 18.0" | 18.0" |
| MOUNTING | BOTTOM MOUNT | BOTTOM MOUNT |
| ROD DIAMETER | 4-1/2" | 4-1/2" |
| PUMP | ||
| MANUFACTURER | ENERPAC | |
| TYPE | ELECTRIC OR HONDA GAS | |
| OUTPUT POWER | 10,000 P.S.I. | |
| COMPLETE WITH PRESSURE GAUGE |
Pro Tire is proud to offer the Material Handling industry the best value in tire presses on the market. This equipment has been developed from years of experience and will save hours of set up and press time. Because of the high power output and long ram stroke, plus many other features, we are able to offer the most efficient tire press money can buy. We also manufacture tire press plates, mounting and dismounting tools, press rings, and other accessories.
